Nessuno dei candidati ottiene il 50% dei voti al primo turno a Cosenza. Si sfideranno tra due settimane Francesco Caruso e Francesco Alessandro "Franz" Caruso che in questo primo turno hanno ottenuto rispettivamente 13.132 e 8.342 voti. Al secondo turno quindi Francesco Caruso (37,4%) e Francesco Alessandro "Franz" Caruso (23,8%) dovranno cercare di attirare gli elettori di Francesco De Cicco (Candidato civico) e degli altri candidati esclusi dal ballottaggio per raggiungere il 50% dei voti. Le liste legate al Destra hanno preso 14.531 voti (il 43,2%), mentre il candidato sindaco che quelle liste sostenevano 13.132 (il 37,4%). La differenza è dovuta da un lato al voto disgiunto e dall’altro a quegli elettori che hanno votato direttamente per il candidato sindaco e non per una lista. L’affluenza che alla fine si è registrata nel comune di Cosenza è stata pari al 64,7%. Uno dei fattori per il secondo turno sarà capire se gli elettori rimasti senza candidato andranno al voto o se diserteranno le urne.
In questa tornata si sono presentati 6 candidati in più rispetto alla media della regione Calabria degli ultimi cinque anni
Il candidato in testa in questa tornata era sostenuto da 7 liste in più rispetto alla media della provincia di Cosenza degli ultimi cinque anni
Fratelli d'Italia | 3.871 | 11,5% | 0 |
Occhiuto per Caruso | 3.252 | 9,7% | 0 |
Forza Cosenza | 3.069 | 9,1% | 0 |
Unione di centro (Udc) | 1.068 | 3,2% | 0 |
Lega Salvini Calabria | 946 | 2,8% | 0 |
Bella Cosenza | 868 | 2,6% | 0 |
La Cosenza che Vuoi | 787 | 2,3% | 0 |
Coraggio Cosenza | 670 | 2,0% | 0 |
Franz Caruso Sindaco | 3.912 | 11,6% | 0 |
Partito Democratico | 3.147 | 9,4% | 0 |
Partito socialista italiano (Psi) | 902 | 2,7% | 0 |
Francesco de Cicco Sindaco | 1.088 | 3,2% | 0 |
Cosenza Libera | 960 | 2,8% | 0 |
Cosenza per il Sociale | 557 | 1,6% | 0 |
Si Amo Cosenza | 520 | 1,5% | 0 |
Sette Colli | 481 | 1,4% | 0 |
Ppa Movimento Politico Pensiero Azione | 363 | 1,1% | 0 |
Bianca Rende Sindaco | 1.616 | 4,8% | 0 |
Movimento 5 Stelle | 1.408 | 4,2% | 0 |
Tesoro Calabria con Tansi | 606 | 1,8% | 0 |
Cosenza in Comune | 1.358 | 4,0% | 0 |
Noi con l' Italia-Il Popolo della Famiglia | 920 | 2,7% | 0 |
Libertas Democrazia Cristiana | 119 | 0,3% | 0 |
Noi Movimento Sturziano | 605 | 1,8% | 0 |
Civitelli Sindaco | 319 | 0,9% | 0 |
Giovani con Civitelli | 85 | 0,2% | 0 |
Costruiamo il Futuro | 71 | 0,2% | 0 |
Su la Testa Cosenza | 69 | 0,2% | 0 |
Un Fiore X Cosenza | 37 | 0,1% | 0 |
rassegna stampa da repubblica.it